«Твой Телефон» - выгодное решение для самых нужных слов:
- Городской номер, безлимитка - 350 руб./мес.;
- Подключение - в течение 3-х дней по одному документу (в том числе подключение абонентов, арендующих жилье);
- Выгодные междугородние/международные звонки;
- Множество способов оплаты: терминалы, банки, оплата по банковским картам online и т.д.
- Возможность приостановки услуги без дополнительной оплаты на время отпуска;
- Бесплатные дополнительные сервисы IP-Centrex на постоянной основе: АОН, переадресация, аудиоконференция и мн. др.
Стоимость подключения – от 1399 руб.
| Виды услуг | Цена, руб | ||
| Установка и подключение мультисервисного модема с проведением работ по прокладке кабеля от абонентного отвода до мультисервисного модема с разделкой в разъем на заранее подготовленное заказчиком место | 90 | ||
| Настройка телефона абонента при наличии инструкции на русском языке | 900 | ||
| Подключение одного телефона к мультисервисному модему, включая работы по прокладке кабеля с разделкой в разъем на заранее подготовленное заказчиком место, включая установку одной телефонной розетки | 300 | ||
| Предоставление доступа к сети местной телефонной связи по второй и каждой последующей телефонной линии, с привязкой к существующему телефонному номеру, с организацией многоканальной телефонной связи (входящая и исходящая связь) | 600 | ||
| Предоставление доступа к сети местной телефонной связи по второй и каждой последующей телефонной линии, с привязкой к существующему телефонному номеру с использованием только исходящей телефонной связи. | 550 | ||
| Предоставление доступа к сети местной телефонной связи, за прямой телефонный номер с кодом 812, включая 1 линию и активацию услуги IP-Centrex 1 | 1300 | ||
| Организация многоканальной телефонной связи за линию | 100 | ||
Активация услуги IP-Centrex 1 производится при предоставлении доступа к сети местной телефонной связи, для прямого телефонного номера с кодом 812, на одну линию, в которую входит:
|
|||
| Зоновая связь | |||
| Мобильные (все операторы) Санкт-Петербург | 1,67 |
| Междугородная связь | |||
| Байконур | 4,50 | ||
| Газтелеком | 2,50 | ||
| Уральский ФО | 4,50 | ||
| Сибирский ФО | 4,50 | ||
| Дальневосточный ФО | 5,50 | ||
| Услуги ИСС | 2,00 | ||
| Глобалстар Россия | 40,00 | ||
| Ленинградская область | 2,50 | ||
| Южный ФО | 3,50 | ||
| Северо-Западный ФО | 3,00 | ||
| Приволжский ФО | 4,00 | ||
| Московская область | 2,50 | ||
| Центральный ФО | 3,50 | ||
| Москва | 2,20 | ||
| Мобильные (все операторы) Россия | 5,15 |
| Международная связь (СНГ) | |||
| Украина (mob) | 9,00 | ||
| Украина (fix) | 7,50 | ||
| Узбекистан | 6,00 | ||
| Туркмения | 7,00 | ||
| Таджикистан (mob) | 11,50 | ||
| Таджикистан (fix) | 6,50 | ||
| Молдова (mob) | 12,50 | ||
| Молдова (fix) | 7,50 | ||
| Кыргызстан | 9,00 | ||
| Казахстан | 12,50 | ||
| Грузия | 8,00 | ||
| Беларусь (mob) | 15,50 | ||
| Беларусь (fix) | 13,50 | ||
| Армения (mob) | 12,00 | ||
| Армения (fix) | 8,00 | ||
| Азербайджан (mob) | 13,50 | ||
| Азербайджан (fix) | 8,00 | ||
| Абхазия | 8,00 |
| Международная связь | |||
| Австралия и Океания: Австралия Антарктическая территория (672 1), Науру (код 674), Норфолк Острова (код 6723), Острова Кука (код 682), Острова Ниуэ (код 683), Острова Алау (код 680), Папуа-Новая Гвинея (код 675), Соломоновы Острова (код 677), Токелау (код | 62,00 | ||
| Спутниковая сеть Инмарсат (870-4) | 362,00 | ||
| Система Глобальной Подвижной Спутниковой Связи (881) | 311,00 | ||
| Международные Сети - Турая (882 16) | 56,00 | ||
| Международные сети - OnAir (882 98) | 108,00 | ||
| Международные Сети (882) | 330,00 | ||
| Европа (mob): Эстония (код 372 5,70,81-82) | 28,00 | ||
| Европа (mob): Польша mob-premium services (код 48 30, 70, 80) | 195,00 | ||
| Европа (mob): Литва mob-персональные номера (код 370 910) | 35,00 | ||
| Европа (mob), кроме указанных отдельно | 24,50 | ||
| Европа (mob): Гренландия (код 299) | 31,50 | ||
| Европа (fix): Фарерские Острова (код 298) | 11,50 | ||
| Европа (fix), кроме указанных отдельно | 5,00 | ||
| Европа (fix): Босния и Герцеговина (код 387), Черногория (код 382) | 8,00 | ||
| Африка: Остров СВ.Елены (код 290), Эллис и Футуна Острова (код 681), Коморские Острова (код 269), Сомали (код 252), Остров Вознесения (код 247), Зимбабве mob (коды 263 11, 23, 7, 91 ), Гвинея Бисау (код 245) | 36,00 | ||
| Африка, кроме указанных отдельно | 22,50 | ||
| Африка: Диего-Гарсия (код 246), Сан-Томе и Принсипи (код 239) | 60,50 | ||
| Америка: Фолклендские Острова (код 500) | 28,00 | ||
| Америка: США (код 1), США-Гавайи, США-Штат Аляска, Канада (коды 1 204, 226, 250, 289, 306, 403, 416, 418, 438, 450, 506, 514, 519, 604, 613, 647, 705, 709, 778, 780, 807, 819, 867, 886, 889, 902, 905) | 2,50 | ||
| Америка: Куба (53) | 61,00 | ||
| Америка, кроме указанных отдельно | 21,50 | ||
| Азия: Япония mob (коды 81 70,80,90) | 7,00 | ||
| Азия: Япония fix (код 81) | 5,00 | ||
| Азия: Северная Корея (850) | 36,00 | ||
| Азия: Мьянма (Бирма) (код 95) | 18,50 | ||
| Азия, кроме указанных отдельно | 14,00 | ||
| Азия: Китай fix (код 86), Китай mob (коды 86 13,153,156,158-159, 189) | 2,50 | ||
| Азия: Израиль fix (код 972), Израиль mob (коды 972 1515, 1535,50-58,6) | 13,00 | ||
| Австралия и Океания, кроме указанных отдельно | 22,50 | ||
| Азия: Афганистан mob (коды 93 70-72, 75, 77-79) | 17,00 | ||
| Азия: Восточный Тимор (670) | 73,00 |
* Уточнить код направления и его принадлежность к определенной тарифной зоне можно в таблице кодов направлений.
Расчетным периодом является календарный месяц.
Списание абонентной платы за местную связь согласно Тарифного плана со счета Абонента происходит:
- на дату начала оказания Услуг телефонии, при активации Услуги пропорционально оставшимся до конца месяца дням;
- каждого первого числа месяца за текущий месяц вперед,
- один раз в месяц при любом другом начале оказания Услуг Абоненту после возобновления обслуживания, если на первое число текущего месяца таковое списание не производилось.
Для тарифного плана "Твой Телефон 400 минут" при активации услуги после выполнения работ по подключению телефонной линии стоимость за предоставление местного исходящего соединения в месяц и объем минут, включённых в ежемесячную стоимость, рассчитывается пропорционально дням пользования. Неиспользованный трафик на тарифном плане "Твой Телефон 400 минут" не суммируется к трафику, включённому в плату на следующий месяц.
Телефонные соединения длительностью до 6 секунд не тарифицируются. Телефонные соединения длительностью 6 и более секунд тарифицируются как полная единица тарификации (1 минута).
Предоставление Услуг местной связи прекращается при любом отрицательном балансе, а также, если на дату списания абонентной платы согласно Тарифного плана со счета Абонента, сумма остатка на счете меньше размера абонентной платы.
При приостановке оказания услуг местной связи, независимо от причин приостановки, прекращается предоставление доступа к услугам других операторов связи, в том числе доступа к услугам внутризоновой, междугородней и международной связи.
Все цены указаны с учетом НДС.










